根据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的数据,2010年10月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.6693元,再创2005年汇改以后新高,另外,人民币对其他主要货币方面:1欧元对人民币9.2940元,100日元对人民币8.1477元,1港元对人民币0.85957元, 1英镑对人民币10.5255元,人民币1元对0.46444林吉特。
近期人民币对美元中间价变动一览表
日期 当日中间价 变动幅度(基点)
2010年10月13日 6.6693 涨82
2010年10月12日 6.6775 跌43
2010年10月11日 6.6732 涨98
2010年10月8日 6.6830 涨181
2010年9月30日 6.7011 跌75
2010年9月29日 6.6936 涨115
2010年9月28日 6.7051 涨47
2010年9月27日 6.7098 跌101
2010年9月21日 6.6997 涨113
2010年9月20日 6.7110 涨62
2010年9月17日 6.7172 涨9
2010年9月16日 6.7181 涨69
2010年9月15日 6.7250 涨128
2010年9月14日 6.7378 涨131
2010年9月13日 6.7509 涨116
2010年9月10日 6.7625 涨192
2010年9月9日 6.7817 涨90
2010年9月8日 6.7907 跌108
2010年9月7日 6.7799 涨39
2010年9月6日 6.7838
|