杠杆基周数据:
名*****称 代**码 周收价 周价增 新周净 周净增 折溢价率
瑞福进取 150001 0.699 +04.64% 0.459 +11.33% +52.29%
同庆***B 150007 0.762 +04.81% 0.870 +09.71% -12.41%
估值进取 150011 0.869 +06.76% 0.942 +11.35% -07.75%
双禧***B 150013 0.965 +08.55% 1.014 +11.18% -05.08%
合润***B 150017 0.950 +06.62% 0.967 +08.25% -01.76%
银华锐进 150019 1.055 +13.20% 1.049 +14.27% +00.57%
上证综指 000001 +6.09%
深圳成指 399001 +7.36%
深圳100 399004 +7.32%
沪深300 000300 +6.76%
中小板指 399005 +7.37%
创业板指 399006 +7.65%
更正数据:
名*****称 代**码 周收价 周价增 新周净 周净增 折溢价率
瑞福进取 150001 0.699 +04.64% 0.511 +11.33% +36.79%
|