中国第一只封闭式基金开元从成立以来的表现(分红再投实际交易价格)
日期******|每份分红|分红金额|分红价格|再投份额|总 份 额|总 资 产|上综指 |深成指 |深综指|
1998/04/07|********|********|**1.0000|********|10000.00|10000.00|1303.14|4204.73|397.07|
1999/04/06|***0.030|**300.00|**1.1000|**272.73|10272.73|
2000/04/04|***0.275|*2825.00|**1.3400|*2108.21|12380.94|
2001/04/06|***0.530|*6561.90|**1.1500|*5706.00|18086.93|
2002/04/05|***0.014|**253.22|**1.0000|**253.22|18340.15|
2004/06/30|***0.060|*1100.41|**0.7200|*1528.35|19868.50|
2006/04/05|***0.030|**596.05|**0.6590|**904.48|20772.98|**21.96%|**6.32%|**6.78%|*5.48%|
2007/04/02|***0.500|10386.49|**1.8990|*5469.45|26242.43|
2007/04/25|***0.100|*2624.24|**2.0900|*1255.62|27498.05|
2007/07/25|***0.420|11549.18|**2.4710|*4673.89|32171.94|
2007/11/02|***0.300|*9651.58|**2.5440|*3793.86|35965.80|
2008/04/11|***1.372|49345.08|**0.9870|49995.01|85960.82|
2008/08/22|********|********|**0.8471|********|********|72817.41|2405.23|8101.68|676.76|
------------------------------------------------------------比例是年均复合增长率--------
----------------------------------------------------每年战胜上综:15.64%
------------------------------------------------------------每年战胜深成:15.18%
--------------------------------------------------------------------每年战胜深综:16.48%
封闭式基金天元从1999年成立以来的表现(实际交易价格)
日期******|每份分红|分红金额|分红价格|再投份额|总 份 额|总 资 产|上综指 |深成指 |深综指|
1999/08/25|********|********|**1.0000|********|10000.00|10000.00|1625.76|4116.24|473.24|
2001/04/06|***0.300|*3000.00|**1.0500|*2857.14|12857.14|
2002/04/05|***0.025|**321.43|**0.9600|**334.82|13191.96|
2004/06/30|***0.040|**527.68|**0.7470|**706.40|13898.36|
2006/04/05|***0.040|**555.93|**0.6650|**835.99|14734.35|**21.46%|**4.45%|**7.81%|*4.05%|
2007/04/02|***0.450|*6630.46|**1.6270|*4075.27|18809.62|
2007/04/25|***0.100|*1880.96|**1.7750|*1059.70|19869.32|
2007/07/25|***0.400|*7947.73|**2.1590|*3681.21|23550.52|
2007/11/02|***0.300|*7065.16|**2.5200|*2803.63|26354.16|
2008/04/11|***1.071|28225.30|**1.1900|23718.74|50072.90|
2008/08/22|********|********|**1.1488|********|********|57523.75|2405.23|8101.68|676.76|
------------------------------------------------------------比例是年均复合增长率--------
----------------------------------------------------每年战胜上综:17.01%
------------------------------------------------------------每年战胜深成:13.64%
--------------------------------------------------------------------每年战胜深综:17.40%
|